| NO | JENIS SARANA PRASARANA | JUMLAH RUANG | KATEGORI RUANGAN | |||
| BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | |||
| 1 | RUANG KELAS | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | RUANG KEPALA MADRASAH/WAKAMAD | 1 | 1 | |||
| 3 | RUANG GURU | 1 | 1 | |||
| 4 | RUANG TATA USAHA | 1 | 1 | |||
| 5 | RUANG PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | |||
| 6 | RUANG BIMBINGAN KONSELING | 1 | 1 | |||
| 7 | RUANG TEMPAT IBADAH | 1 | 1 | |||
| 8 | RUANG UKS | 1 | 1 | |||
| 9 | JAMBAN SISWA DAN GURU | 10 | 2 | |||
| 10 | GUDANG | 1 | 1 | |||
| 11 | LAPANGAN UPACARA | 1 | 1 | |||
| 12 | LAPANGAN PARKIR | 1 | 1 | |||
| 13 | KANTIN | 1 | 1 | |||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...